米津玄師のアルバム収録曲のテンポ分析に興味があったので、まずは楽曲を聞いてBPMを算出してみました。
BPMはWaveTone を使って手動+自動解析しています。
小数点以下がある場合は小数第一位を四捨五入して整数にしています。
各アルバム楽曲のBPM
diorama
Year | Album | Track | Title | Length | BPM |
---|---|---|---|---|---|
2012 | diorama | 1 | 街 | 340 | 165 |
2012 | diorama | 2 | ゴーゴー幽霊船 | 230 | 180 |
2012 | diorama | 3 | 駄菓子屋商売 | 275 | 107 |
2012 | diorama | 4 | caribou | 255 | 160 |
2012 | diorama | 5 | あめふり婦人 | 179 | 185 |
2012 | diorama | 6 | ディスコバルーン | 264 | 165 |
2012 | diorama | 7 | vivi | 271 | 120 |
2012 | diorama | 8 | トイパトリオット | 254 | 135 |
2012 | diorama | 9 | 恋と病熱 | 263 | 90 |
2012 | diorama | 10 | Black Sheep | 310 | 80 |
2012 | diorama | 11 | 乾涸びたバスひとつ | 309 | 76.5 |
2012 | diorama | 12 | 首なし閑古鳥 | 264 | 130 |
2012 | diorama | 13 | 心像放映 | 244 | 158 |
2012 | diorama | 14 | 抄本 | 245 | 90 |
YANKEE
Year | Album | Track | Title | Length | BPM |
---|---|---|---|---|---|
2014 | YANKEE | 1 | リビングデッド・ユース | 253 | 150 |
2014 | YANKEE | 2 | MAD HEAD LOVE | 220 | 106 |
2014 | YANKEE | 3 | WOODEN DOLL | 250 | 122 |
2014 | YANKEE | 4 | アイネクライネ | 291 | 87 |
2014 | YANKEE | 5 | メランコリーキッチン | 220 | 129 |
2014 | YANKEE | 6 | サンタマリア (ALBUM VER.) | 336 | 75 |
2014 | YANKEE | 7 | 花に嵐 | 288 | 220 |
2014 | YANKEE | 8 | 海と山椒魚 | 315 | 76 |
2014 | YANKEE | 9 | しとど晴天大迷惑 | 231 | 230 |
2014 | YANKEE | 10 | 眼福 | 268 | 127 |
2014 | YANKEE | 11 | ホラ吹き猫野郎 | 274 | 200 |
2014 | YANKEE | 12 | TOXIC BOY | 239 | 177 |
2014 | YANKEE | 13 | 百鬼夜行 | 278 | 106 |
2014 | YANKEE | 14 | KARMA CITY | 227 | 133 |
2014 | YANKEE | 15 | ドーナツホール (COVER) | 205 | 252 |
Bremen
Year | Album | Track | Title | Length | BPM |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Bremen | 1 | アンビリーバーズ | 286 | 133 |
2015 | Bremen | 2 | フローライト | 285 | 116 |
2015 | Bremen | 3 | 再上映 | 216 | 203 |
2015 | Bremen | 4 | Flowerwall | 302 | 90 |
2015 | Bremen | 5 | あたしはゆうれい | 247 | 230 |
2015 | Bremen | 6 | ウィルオウィスプ | 310 | 174 |
2015 | Bremen | 7 | Undercover | 241 | 100 |
2015 | Bremen | 8 | Neon Sign | 251 | 125 |
2015 | Bremen | 9 | メトロノーム | 262 | 88 |
2015 | Bremen | 10 | 雨の街路に夜光蟲 | 232 | 123 |
2015 | Bremen | 11 | シンデレラグレイ | 254 | 120 |
2015 | Bremen | 12 | ミラージュソング | 297 | 107 |
2015 | Bremen | 13 | ホープランド | 307 | 192 |
2015 | Bremen | 14 | Blue Jasmine | 279 | 118 |
BOOTLEG
Year | Album | Track | Title | Length | BPM |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BOOTLEG | 1 | 飛燕 | 243 | 132 |
2017 | BOOTLEG | 2 | LOSER | 244 | 121 |
2017 | BOOTLEG | 3 | ピースサイン | 239 | 200 |
2017 | BOOTLEG | 4 | 砂の惑星 (+初音ミク) | 240 | 95 |
2017 | BOOTLEG | 5 | orion | 282 | 104 |
2017 | BOOTLEG | 6 | かいじゅうのマーチ | 296 | 114 |
2017 | BOOTLEG | 7 | Moonlight | 225 | 87 |
2017 | BOOTLEG | 8 | 春雷 | 289 | 124 |
2017 | BOOTLEG | 9 | fogbound (+池田エライザ) | 255 | 120 |
2017 | BOOTLEG | 10 | ナンバーナイン | 262 | 110 |
2017 | BOOTLEG | 11 | 爱丽丝 | 190 | 115 |
2017 | BOOTLEG | 12 | Nighthawks | 260 | 151 |
2017 | BOOTLEG | 13 | 打上花火 | 259 | 97 |
2017 | BOOTLEG | 14 | 灰色と青 (+菅田将暉) | 332 | 81 |
STRAY SHEEP
Year | Album | Track | Title | Length | BPM |
---|---|---|---|---|---|
2020 | STRAY SHEEP | 1 | カムパネルラ | 236 | 129 |
2020 | STRAY SHEEP | 2 | Flamingo | 196 | 114 |
2020 | STRAY SHEEP | 3 | 感電 | 265 | 103 |
2020 | STRAY SHEEP | 4 | PLACEBO + 野田洋次郎 | 240 | 114 |
2020 | STRAY SHEEP | 5 | パプリカ | 203 | 103 |
2020 | STRAY SHEEP | 6 | 馬と鹿 | 265 | 91 |
2020 | STRAY SHEEP | 7 | 優しい人 | 209 | 82 |
2020 | STRAY SHEEP | 8 | Lemon | 256 | 87 |
2020 | STRAY SHEEP | 9 | まちがいさがし | 267 | 83 |
2020 | STRAY SHEEP | 10 | ひまわり | 242 | 93 |
2020 | STRAY SHEEP | 11 | 迷える羊 | 227 | 102 |
2020 | STRAY SHEEP | 12 | Décolleté | 210 | 133 |
2020 | STRAY SHEEP | 13 | TEENAGE RIOT | 225 | 132 |
2020 | STRAY SHEEP | 14 | 海の幽霊 | 234 | 90 |
2020 | STRAY SHEEP | 15 | カナリヤ | 298 | 86 |
ヒストグラムなど
- テンポが遅い曲 Best 5
- テンポが速い曲 Best 5
- 各アルバムの平均BPM
- diorama: 131.5
- YANKEE: 146
- Bremen: 137.1
- BOOTLEG: 117.9
- STRAY SHEEP: 102.8
所感
平均BPMや最低・最高BPMを見ると、YANKEE がもっともテンポにメリハリのあるアルバムなのかなと思いました。
また、近年になるほどBPMが低い=テンポ遅めの曲が多いようです。
これが米津玄師の楽曲の傾向なのか、J-Pop全体の傾向なのか気になるところです。
なお、以下の記事では楽曲からテンポを分析して似た曲をデータベース化してみたので、ご興味がありましたらこちらもどうぞ。