概要
様々なオーディオファイルを再生できるWindows向けのフリーのオーディオプレーヤー"foobar2000"。
foobar2000の便利な特徴として、様々な拡張機能コンポーネントを導入することができます。
今回紹介する "BPM Analyser"は、foobar2000のプレイリスト上にあるオーディオファイルのBPMを自動で測定することができます。
図のように、複数のオーディオファイルを選択してまとめてBPMを算出することもできます(たくさんのファイルを処理するときは、少し時間がかかります)。
BPM推定性能ベンチマーク
Perfumeのベストアルバム "P-cubed"の52曲を使ってBPM測定性能を出してみました。
記号の定義:
| title | BPM真値 | BPM Analyzer | 推定結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Challenger | 150 | 75 | □ | 倍テン・半テン |
| リニアモーターガール | 145 | 144 | △ | ニアミス |
| コンピューターシティ | 132 | 131 | △ | ニアミス |
| エレクトロ・ワールド | 144 | 96 | × | |
| パーフェクトスター・パーフェクトスタイル | 126 | 125 | △ | ニアミス |
| チョコレイト・ディスコ | 128 | 85 | × | |
| ポリリズム | 128 | 85 | × | |
| SEVENTH HEAVEN | 128 | 85 | × | |
| Baby cruising Love | 128 | 85 | × | |
| マカロニ | 100 | 100 | 〇 | |
| GAME | 135 | 135 | 〇 | |
| シークレットシークレット | 132 | 132 | 〇 | |
| love the world | 130 | 129 | △ | ニアミス |
| edge (⊿-mix) | 127 | 127 | 〇 | |
| Dream Fighter | 135 | 135 | 〇 | |
| ワンルーム・ディスコ | 128 | 85 | × | |
| NIGHT FLIGHT | 145 | 144 | △ | ニアミス |
| I still love U | 110 | 110 | 〇 | |
| 不自然なガール | 130 | 130 | 〇 | |
| ナチュラルに恋して | 95 | 189 | ◇ | 倍テン・半テン+ニアミス |
| VOICE | 132 | 131 | △ | ニアミス |
| ねぇ | 128 | 85 | × | |
| FAKE IT | 125 | 83 | × | |
| レーザービーム | 135 | 135 | 〇 | |
| 微かなカオリ | 117 | 117 | 〇 | |
| スパイス | 110 | 110 | 〇 | |
| MY COLOR | 132 | 131 | △ | ニアミス |
| Spring of Life | 132 | 132 | 〇 | |
| Spending all my time | 130 | 130 | 〇 | |
| Hurly Burly | 132 | 131 | △ | ニアミス |
| 未来のミュージアム | 170 | 169 | △ | ニアミス |
| だいじょばない | 128 | 85 | × | |
| Magic of Love (Album-mix) | 128 | 85 | × | |
| 1mm | 110 | 110 | 〇 | |
| Party Maker | 130 | 130 | 〇 | |
| Sweet Refrain | 140 | 93 | × | |
| Cling Cling | 135 | 135 | 〇 | |
| Hold Your Hand | 130 | 130 | 〇 | |
| DISPLAY | 132 | 131 | △ | ニアミス |
| Relax In The City | 120 | 80 | × | |
| Pick Me Up | 128 | 85 | × | |
| STAR TRAIN | 105 | 105 | 〇 | |
| STORY | 128 | 127 | △ | ニアミス |
| FLASH | 128 | 85 | × | |
| TOKYO GIRL | 128 | 85 | × | |
| If you wanna | 75 | 149 | ◇ | 倍テン・半テン+ニアミス |
| Everyday | 115 | 76 | × | |
| 無限未来 | 80 | 159 | ◇ | 倍テン・半テン+ニアミス |
| FUSION | 95 | 95 | 〇 | |
| Future Pop | 180 | 179 | △ | ニアミス |
| Let Me Know | 92 | 183 | ◇ | 倍テン・半テン+ニアミス |
| ナナナナナイロ | 75 | 75 | 〇 |
BPM推定精度の結果まとめ:
- 〇(真値とぴったり一致): 19/52
- △(±1のニアミス): 12/52
- □(半テン・倍テン): 1/52
- ◇(±1のニアミス+半テン・倍テン): 4/52
- ×: 16/52
ニアミスや倍テン誤りを許容すると、およそ70%程度の推定精度です。
BPM120~130前後の推定精度がいまいちですが、参考値としては役立つと思います。
