Adoの楽曲のBPMを算出しました。
BPMはWaveTone を使って手動+自動解析しています。
小数点以下がある場合は小数第一位を四捨五入して整数にしています。
各アルバム楽曲のBPM
狂言 (2022年)
| 収録順 | 曲名 | 時間 | BPM |
|---|---|---|---|
| 1 | レディメイド | 4:03 | 195 |
| 2 | 踊 | 3:30 | 128 |
| 3 | ドメスティックでバイオレンス | 2:38 | 116 |
| 4 | FREEDOM | 3:06 | 178 |
| 5 | 花火 | 3:32 | 100 |
| 6 | 会いたくて | 4:55 | 80 |
| 7 | ラッキー・ブルート | 3:30 | 99 |
| 8 | ギラギラ | 4:36 | 96 |
| 9 | 阿修羅ちゃん | 3:15 | 156 |
| 10 | 心という名の不可解 | 4:30 | 152 |
| 11 | うっせぇわ | 3:27 | 178 |
| 12 | マザーランド | 4:20 | 130 |
| 13 | 過学習 | 3:36 | 200 |
| 14 | 夜のピエロ | 3:21 | 120 |
